| Услуга | Цена (€) |
|---|---|
| Первичная консультация | 20–55 |
| Профессиональная чистка зубов | 70–140 |
| Пломба (композит) | 80–220 |
| Лечение корневых каналов | al 300 |
| Удаление зуба | al 75 |
| Удаление зуба мудрости | al 180 |
| Керамическая коронка | al 495 |
| Имплант с установкой | 865 |
| Имплант с коронкой | al 1360 |
| Брекеты / капы | al 1500 |
| Отбеливание зубов | 250 |
| *Цены ориентировочные. Точная стоимость лечения определяется во время консультации. | |
Прейскурант
Прейскурант не является исчерпывающим. Указанные цены носят ориентировочный характер. С полным перечнем услуг и актуальными расценками можно ознакомиться непосредственно в клинике. Окончательная стоимость лечения определяется после консультации и составления индивидуального плана лечения.